Stawki abonamentu RTV w poprzednich latach

Stawki abonamentu w latach 2010 - 2015

Tylko radio

201020112012201320142015
1 miesiąc 5,30 zł5,35 zł 5,50 zł 5,65 zł 5,90 zł 6,50 zł
2 miesiące 10,40 zł10,45 zł 10,70 zł 11,00 zł 11,45 zł 12,60 zł
3 miesiące 15,40 zł15,50 zł 15,85 zł 16,30 zł 17,00 zł 18,70 zł
6 miesięcy 30,40 zł30,65 zł 31,35 zł 32,20 zł 33,60 zł 37,05 zł
1 rok (12 miesięcy) 58,20 zł58,75 zł 59,40 zł 61,00 zł 63,70 zł 70,20 zł

Telewizor lub telewizor i radio

201020112012201320142015
1 miesiąc17 zł17,15 zł 18,50 zł 18,65 zł 19,30 zł 21,50 zł
2 miesiące33,20 zł33,45 zł 35,90 zł 36,20 zł 37,45 zł 41,70 zł
3 miesiące49,30 zł49,65 zł53,30 zł 53,70 zł 55,60 zł 61,90 zł
6 miesięcy97,50 zł98,25 zł104,45 zł 106,30 zł 110,00 zł 122,55 zł
1 rok (12 miesięcy)186,70 zł188,30 zł 199,80 zł 201,40 zł 208,45 zł 232,20 zł
Informacja o cookies | Kontakt